歡迎來到上海長肯試驗設備(集團)有限公司網站!


詳細介紹
| 品牌 | CK/長肯 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,電氣,綜合 |
小型超低溫試驗箱技術參數:
| 型號 | CT4003 | CT4005 | CT7005 | CT801 | CT802 | |
| 工作室容積(L) | 27 | 50 | 50 | 120 | 210 | |
| 內部尺寸(D×W×H)cm | 25×30×40 | 30×40×42 | 30×40×40 | 40×50×60 | 50×60×70 | |
| 外部尺寸 (D×W×H)cm | 76×50×80 | 80×65×100 | 85×60×158 | 115×98×158 | 125×108×168 | |
| 調溫方式 | 平衡調溫方式(BTC方式) | |||||
| 工作環境溫度 | 5℃~ 35℃ | |||||
| 性能 | 溫度范圍 | -40~ 100℃ | -70~ 100℃ | -80~ 100℃ | ||
| 溫度波動度 | ≤1.0℃ | |||||
| 溫度梯度 | ≤2.0℃ | |||||
| 溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||
| 升溫時間 | 20~ 100≤80min | 20~ 100≤80min | ||||
| 降溫時間 | 20~-40≤90min | 20~-70≤90min | ’ 20~-80≤90min | |||
| 材料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋薄鋼板(表面噴塑) | ||||
| 內膽材料 | 優質不銹鋼板 | |||||
| 保溫材料 | 硬質聚氨脂泡沫塑料 | |||||
| 冷卻系統 | 制冷方式 | 機械壓縮單級制冷方式 | 機械壓縮復疊制冷方式 | |||
| 制冷機 | 進口全封閉壓縮機 | |||||
| 冷卻方式 | 風冷 | |||||
| 加熱器 | 優質鎳-鉻合金加熱器 | |||||
| 鼓風機 | 離心風機 | |||||
| 觀察窗(mm) | 無 | 280×370 | 280×370 | |||
| 溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||
| 控制器 | UT155(日本橫河)、定值方式運行 | |||||
| 電源 | AC220V 50HZ單相 保護地線 | AC380V 50HZ三相四線制 保護地線 | ||||
| 裝機功率(Kw) | 1.5 | 2 | 3.5 | 7 | 8 | |
| 安全裝置 | 超溫保護,壓縮機超壓、過載、過流保護,風機過載保護,相序保護,漏電保護 | |||||
| 標準配置 | 測試孔1個,擱板2塊,擱條4根,節能燈1個,硅橡膠軟塞1套 | |||||
| 選配件 | 記錄儀,腳輪,特殊的測試孔,特殊的試樣架,增加的擱板 | |||||
小型超低溫試驗箱
產品咨詢